상가명 | 강서금호어울림 퍼스티어 단지내상가 | ||
---|---|---|---|
주 소 | 서울특별시 강서구 화곡동 | ||
구 분 | 단지내상가 | 형 태 | 분양및임대 |
지역/지구 | 도시지역, 제1종일반주거지역, 제2종일반주거지역(7층이하), 제3종일반주거지역 | 총 점포수 | 21 |
대지면적 | 16165.86㎡ | 시행사 | LH,금호건설,GS건설,대지건설 |
건축면적 | 4693.08㎡ | 시공사 | 금호건설,GS건설,대지건설 |
연면적 | 65625.58㎡ | 분양사 | (주)현성컴퍼니 |
규모 | 지하0층 / 지상2층 | 자금관리사 | 국민은행 |
입점(예정)일 | 2024-02-29 | 현 황 | 분양중 |
건축허가 등 | 토지매입 및 건축허가완료 | 세대수 | 523세대 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
층 | 면적(㎡) | 점포수(개) | 가격(원) 3.3㎡당 |
권장업종 |
---|---|---|---|---|
지상 1층 | 343.12㎡ | 10 |
4600
~ 5500 |
마트,편의점,정육점,부동산,세탁소,약국,카페,베이커리,뷰티샾,네일아트,미용실,음식점,호프 |
지상 2층 | 338.40㎡ | 11 |
2200
~ 2400 |
카페,미용실,병원,의원,피부관리실,학원, 스터디카페,태권도학원,동물병원,뷰티샾,등 |
구 분 | 계약금 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 잔금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납부율(%) | 20 | 80 | ||||||||||
납부기간 | 20 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
전화 | 02-4204-3380 |
휴대전화 | 010-4204-3380 |
이메일 | aabaac@hanmail.net |
주소 | 서울특별시 강서구 화곡동 | ||
---|---|---|---|
상가명 | 강서금호어울림 퍼스티어 단지내상가 | ||
구분 | 단지내상가 | 형 태 | 임대분양 |
지역/지구 | 도시지역, 제1종일반주거지역, 제2종일반주거지역(7층이하), 제3종일반주거지역 | 대지면적 | 16165.86㎡ |
건축면적 | 4693.08㎡ | 연면적 | 65625.58㎡ |
규모 | 지하0층 / 지상2층 | 입점(예정)일 | 2024-02-29 |
매매가 | |
---|---|
면적 (약 평) 실면적/비율 (약 평) 매매평당금액 : 약 |
예상임대내역 | |
---|---|
전세가 | 0만 원 |
보증금 | 20000만 원 |
월세 | 70만 원 |
리맥스 브라이트
서울시 서초구 강남대로 581 푸른빌딩7층