| 주 소 | 서울 중랑구 상봉동 89-27 지상3층~지상17층 | ||
|---|---|---|---|
| 건물명 | 한양빌딩 | 층/총층 | 5/12 |
| 구 분 | 빌딩 | 매물종류 | 월세 |
| 면적 | 1057.856 ( 1057.856 ) | 실 면적 | 575.2092 ( 575.2092 ) |
| 거래가 | 0 | 월관리비 | 640 |
| 입주가능일 | 2019-02-01 | ||
| 준공연도 | 냉난방시설 | 중앙난방 | |
| 주차장 | 엘레베이터 | ||
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
| 전화 | 02-6951-2129 |
| 휴대전화 | 010-5030-5395 |
| 이메일 |
| 주소 | 서울 영등포구 여의도동 14-31 | ||
|---|---|---|---|
| 구분 | 빌딩 | 매물종류 | 월세 |
| 면적 | 1057.856㎡ ( 1057.856 ) |
실면적 | 575.2092㎡ ( 575.2092 ) |
| 거래가 | 0 | 월 관리비 | 640 |
| 입주가능일 | 2019-02-01 | 층/총 층 | 5/12 |
| 준공연도 | 냉난방시설 | 중앙난방 | |
| 주차장 | 엘리베이터 | ||
| 매매가 | 0 |
|---|---|
|
면적 1057.856㎡( 1057.856 ) 실면적/비율 575.2092㎡( 575.2092 ) 매매평당금액 : |
|
| 예상임대내역 | |
|---|---|
| 전세가 | 0 |
| 보증금 | 12800 |
| 월세 | 1280 |
리맥스 브라이트
서울시 서초구 신반포로 45길 9-4 더원빌딩 5층