인천시 부평구 부평동 3층 214.87㎡
인천 룸 7개 노래타운 (부평노래타운)교환 문의 절대 사절
| 업종 | 주류점/노래주점 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 인천광역시 부평구 시장로12번길 18 (부평동) | ||
| 지번주소 | 인천광역시 부평구 부평동 159-43 | ||
| 층수 | 3층 | 면적 | 214.87㎡ |
| 권리금 | 2억 | ||
| 보증금 | - | ||
| 월매출 | 2750만 | 입점비용 | 375만 |
| 마진율 | 70.0% | 월인건비 | 450만 |
| 매출이익 | 1925만 | 공과비용 | 100만 |
| 경비합계 | 925만 | 기타비용 | - |
| 월수익 | 1000만 | 손익분기점 | 1321만/월 |
| 월수익률 | - | ||
직거래 연락처
010-5227-8173
■ 매물 개요
■ 매출 및 수익
■ 시설 및 인테리어
■ 입지 및 상권 특징
■ 매매 사유