서울시 관악구 봉천동 1층 33.0㎡
관악구 봉천동 삼성아파트상가 1층 | 유동·고정수요 모두 탄탄한 상가 매물버스정류장 바로 앞! 유동인구 엄청 많습니다.
| 업종 | 판매업/기타판매점 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 관악구 보라매로 62 (봉천동, 보라매삼성아파트) | ||
| 지번주소 | 서울특별시 관악구 봉천동 | ||
| 층수 | 1층 | 면적 | 33.0㎡ |
| 권리금 | 1500만 | ||
| 보증금 | - | ||
| 월매출 | 3000만 | 입점비용 | 160만 |
| 마진율 | 33.0% | 월인건비 | - |
| 매출이익 | 990만 | 공과비용 | 10만 |
| 경비합계 | 370만 | 기타비용 | 200만 |
| 월수익 | 620만 | 손익분기점 | 1121만/월 |
| 월수익률 | - | ||
직거래 연락처
010-8280-3846