인천시 계양구 계산동 1층 99.17㎡
계양구 계산동 미용재료판매점 본점 양도양수인천 계양구 계산동에 위치한 수익성이 우수한 미용재료 판매점 본점 매물입니다.
| 업종 | 판매업/기타판매점 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 인천광역시 계양구 경명대로 1119 | ||
| 지번주소 | 인천광역시 계양구 계산동 918-14 | ||
| 층수 | 1층 | 면적 | 99.17㎡ |
| 권리금 | 7000만 | ||
| 보증금 | 5000만 | ||
| 창업비용 | 2억 4000만 | ||
| 월매출 | 1500만 | 입점비용 | 194만 |
| 마진율 | 70.0% | 월인건비 | - |
| 매출이익 | 1050만 | 공과비용 | 50만 |
| 경비합계 | 244만 | 기타비용 | - |
| 월수익 | 806만 | 손익분기점 | 349만/월 |
| 월수익률 | 6.7% | ||
| 전용 면적 | 99.17㎡ | 해당층수 | 1층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | 549.6㎡ | 건축타입 | |
| 건축물 방향 | 남향 | 해당 용도 | |
| 건축물 연면적 | - | 공급면적 | 99.17 |
| 건축물 주 용도 | 건축물 총 층수 | 층 | |
| 화장실 | 총 주차 대수 | - |
직거래 연락처
010-9906-6705
담당 에이전트 최원준
010-5689-7113