| 상가명 | 한양 더챔버(지하철연결 근린상가) | ||
|---|---|---|---|
| 주 소 | 서울특별시 강서구 화곡동 | ||
| 구 분 | 근린상가 | 형 태 | 분양및임대 |
| 지역/지구 | 일반상업지역 | 총 점포수 | 80 |
| 대지면적 | 2485.30㎡ | 시행사 | 에이치와이화곡(주) |
| 건축면적 | 1490.88㎡ | 시공사 | 한양건설 |
| 연면적 | 24406.52㎡ | 분양사 | 태원 |
| 규모 | 지하2층 / 지상2층 | 자금관리사 | kb부동산신탁 |
| 입점(예정)일 | 2024년9월예정 | 현 황 | 분양중 |
| 건축허가 등 | 토지매입 및 건축허가완료 | 세대수 | |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
| 층 | 면적(㎡) | 점포수(개) | 가격(원) 3.3㎡당 |
권장업종 |
|---|---|---|---|---|
| 지하 2층 | ㎡ | 22 |
4000
~ 4,700 |
|
| 지하 1층 | ㎡ | 22 |
3000
~ 3,500 |
|
| 지상 1층 | ㎡ | 20 |
7000
~ 7,600 |
|
| 지상 2층 | ㎡ | 16 |
3000
~ 3,700 |
| 구 분 | 계약금 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 잔금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 납부율(%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | ||||||
| 납부기간 | 10 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
| 전화 | 02-1688-6102 |
| 휴대전화 | 010-5390-1565 |
| 이메일 | ieson@naver.com |
| 주소 | 서울특별시 강서구 화곡동 | ||
|---|---|---|---|
| 상가명 | 한양 더챔버(지하철연결 근린상가) | ||
| 구분 | 근린상가 | 형 태 | 등기분양 |
| 지역/지구 | 일반상업지역 | 대지면적 | 2485.30㎡ |
| 건축면적 | 1490.88㎡ | 연면적 | 24406.52㎡ |
| 규모 | 지하2층 / 지상2층 | 입점(예정)일 | 2024년9월예정 |
| 매매가 | |
|---|---|
|
면적 (약 평) 실면적/비율 (약 평) 매매평당금액 : 약 |
|
| 예상임대내역 | |
|---|---|
| 전세가 | 0만 원 |
| 보증금 | 20000만 원 |
| 월세 | 70만 원 |
리맥스 브라이트
서울시 서초구 신반포로 45길 9-4 더원빌딩 5층