| 상가명 | 위밸류428 wevalue428 | ||
|---|---|---|---|
| 주 소 | 대전광역시 유성구 둔곡동 | ||
| 구 분 | 주상복합 | 형 태 | 분양및임대 |
| 지역/지구 | 준주거지역, 지구단위계획구역(국제과학비즈니스벨트 거점지구) | 총 점포수 | 19 |
| 대지면적 | 1296.53㎡ | 시행사 | (주)과학벨트공간가치 |
| 건축면적 | 752.40㎡ | 시공사 | (주)수영로지콘 |
| 연면적 | 29469.88㎡ | 분양사 | 시행직접분양 |
| 규모 | 지하2층 / 지상2층 | 자금관리사 | 우리자산신탁(주) |
| 입점(예정)일 | 2023-07-31 | 현 황 | 분양중 |
| 건축허가 등 | 토지매입 및 건축허가완료 | 세대수 | |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
| 층 | 면적(㎡) | 점포수(개) | 가격(원) 3.3㎡당 |
권장업종 |
|---|---|---|---|---|
| 지하 2층 | 223.5㎡ | 4 |
1,232만
~ 1,397만 |
|
| 지하 1층 | 225.6㎡ | 2 |
846만
~ 847만 |
|
| 지상 1층 | 454.2㎡ | 7 |
1,482만
~ 2,117만 |
|
| 지상 2층 | 576.1㎡ | 6 |
1,058만
~ 1,078만 |
| 구 분 | 계약금 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 잔금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 납부율(%) | ||||||||||||
| 납부기간 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
| 전화 | 042-934-2399 |
| 휴대전화 | 010-6663-3372 |
| 이메일 | syjung@sylogicon.com |
| 주소 | 대전광역시 유성구 둔곡동 | ||
|---|---|---|---|
| 상가명 | 위밸류428 wevalue428 | ||
| 구분 | 주상복합 | 형 태 | |
| 지역/지구 | 준주거지역, 지구단위계획구역(국제과학비즈니스벨트 거점지구) | 대지면적 | 1296.53㎡ |
| 건축면적 | 752.40㎡ | 연면적 | 29469.88㎡ |
| 규모 | 지하2층 / 지상2층 | 입점(예정)일 | 2023-07-31 |
| 매매가 | |
|---|---|
|
면적 (약 평) 실면적/비율 (약 평) 매매평당금액 : 약 |
|
| 예상임대내역 | |
|---|---|
| 전세가 | 0만 원 |
| 보증금 | 20000만 원 |
| 월세 | 70만 원 |
리맥스 브라이트
서울시 서초구 신반포로 45길 9-4 더원빌딩 5층