| 상가명 | 상봉 세이지움 | ||
|---|---|---|---|
| 주 소 | 서울특별시 중랑구 상봉동상봉 세이지움 | ||
| 구 분 | 주상복합 | 형 태 | 분양및임대 |
| 지역/지구 | 일반상업지역 | 총 점포수 | 24 |
| 대지면적 | 4069㎡ | 시행사 | 아이알디브이피에프브이 |
| 건축면적 | 2435㎡ | 시공사 | 태영건설 |
| 연면적 | 50359㎡ | 분양사 | 리더스 |
| 규모 | 지하4층 / 지상25층 | 자금관리사 | 무궁화신탁 |
| 입점(예정)일 | 2025-06-30 | 현 황 | 분양중 |
| 건축허가 등 | 토지매입 및 건축허가완료 | 세대수 | |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
| 층 | 면적(㎡) | 점포수(개) | 가격(원) 3.3㎡당 |
권장업종 |
|---|---|---|---|---|
| 지상 1층 | 1860㎡ | 14 |
4900
~ 7500 |
|
| 지상 2층 | 1479㎡ | 10 |
2900
~ 3400 |
| 구 분 | 계약금 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 잔금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 납부율(%) | 10 | 90 | ||||||||||
| 납부기간 | 10 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
| 전화 | 010-2604-9088 |
| 휴대전화 | 010-2604-9088 |
| 이메일 | rushdark01@naver.com |
| 주소 | 서울특별시 중랑구 상봉동 | ||
|---|---|---|---|
| 상가명 | 상봉 세이지움 | ||
| 구분 | 주상복합 | 형 태 | |
| 지역/지구 | 일반상업지역 | 대지면적 | 4069㎡ |
| 건축면적 | 2435㎡ | 연면적 | 50359㎡ |
| 규모 | 지하4층 / 지상25층 | 입점(예정)일 | 2025-06-30 |
| 매매가 | |
|---|---|
|
면적 (약 평) 실면적/비율 (약 평) 매매평당금액 : 약 |
|
| 예상임대내역 | |
|---|---|
| 전세가 | 0만 원 |
| 보증금 | 20000만 원 |
| 월세 | 70만 원 |
리맥스 브라이트
서울시 서초구 신반포로 45길 9-4 더원빌딩 5층